MetaBox/Scripts/Modeling/Edit/ModIt/Ressources/Mesh/Screw/Screw_M.ma
2025-01-14 02:46:29 +08:00

2632 lines
119 KiB
Mathematica

//Maya ASCII 2023 scene
//Name: Screw_M.ma
//Last modified: Wed, Nov 02, 2022 08:44:46 AM
//Codeset: 1252
requires maya "2023";
requires "stereoCamera" "10.0";
requires "mtoa" "5.1.3.3";
currentUnit -l centimeter -a degree -t film;
fileInfo "application" "maya";
fileInfo "product" "Maya 2023";
fileInfo "version" "2023";
fileInfo "cutIdentifier" "202202161415-df43006fd3";
fileInfo "osv" "Windows 10 Home v2009 (Build: 19044)";
fileInfo "UUID" "F1349D5D-4664-F638-2AFC-20B78A2F5417";
createNode transform -n "Screw_M";
rename -uid "16BE5478-402E-C7E8-6ECB-CE87228AB3E5";
setAttr -s 2 ".rlio[0:1]" 13 yes 0 12 yes 0;
setAttr ".sp" -type "double3" 0 -2.2204460492503131e-16 0 ;
createNode mesh -n "Screw_MShape" -p "Screw_M";
rename -uid "A8DAFD0A-4E7D-D339-4AF4-9FAA168EC085";
setAttr -k off ".v";
setAttr ".vir" yes;
setAttr ".vif" yes;
setAttr ".pv" -type "double2" 0.18654973804950714 0.93531221151351929 ;
setAttr ".uvst[0].uvsn" -type "string" "map1";
setAttr ".cuvs" -type "string" "map1";
setAttr ".dcc" -type "string" "Ambient+Diffuse";
setAttr ".covm[0]" 0 1 1;
setAttr ".cdvm[0]" 0 1 1;
setAttr ".sdt" 0;
setAttr ".ugsdt" no;
setAttr ".db" yes;
setAttr ".vbc" no;
setAttr ".vs" 8;
setAttr ".usz" 8;
setAttr ".bw" 4;
setAttr ".dr" 1;
setAttr ".vnm" 0;
setAttr ".ai_translator" -type "string" "polymesh";
createNode mesh -n "polySurfaceShape14" -p "Screw_M";
rename -uid "D5E36F28-4AFA-8968-E5B5-2DB16982764D";
setAttr -k off ".v";
setAttr ".io" yes;
setAttr ".vir" yes;
setAttr ".vif" yes;
setAttr ".pv" -type "double2" 0.095346860587596893 0.19485187530517578 ;
setAttr ".uvst[0].uvsn" -type "string" "map1";
setAttr -s 109 ".uvst[0].uvsp[0:108]" -type "float2" 0.10112422 0.25575879
0.079898909 0.25417352 0.087556064 0.22404481 0.09809649 0.22469008 0.060734447 0.24558616
0.07699509 0.22161549 0.045521636 0.23098794 0.070518002 0.21282351 0.036228351 0.2115168
0.066047713 0.20322272 0.034326442 0.19049878 0.063222721 0.19268084 0.039568171
0.17008561 0.06802842 0.1829125 0.051691696 0.15242496 0.073944829 0.17411596 0.068805784
0.14014208 0.081415892 0.1662135 0.089092121 0.13429829 0.092278868 0.16501367 0.11061519
0.1359922 0.10280426 0.16595078 0.1298191 0.14486367 0.11337541 0.16878816 0.14501521
0.1596162 0.11982265 0.17764154 0.15439166 0.17938909 0.12440823 0.18723482 0.1562086
0.20001134 0.127471 0.19774014 0.15076882 0.22070843 0.1226398 0.20750104 0.13843112
0.238231 0.11658752 0.21615395 0.1212461 0.25017244 0.10890715 0.2238885 0.089796364
0.21432903 0.097454756 0.21502601 0.08274658 0.21333447 0.079188392 0.20692703 0.075778708
0.2001268 0.073122174 0.19340327 0.076751933 0.18721275 0.081236742 0.18091094 0.085919268
0.17525904 0.093025684 0.17545444 0.1006865 0.17590106 0.10787614 0.17662174 0.11147711
0.18309644 0.11470984 0.19004214 0.11695519 0.19687805 0.11342569 0.20298754 0.10911296
0.20928738 0.10476585 0.21488616 0.16585691 0.29661486 0.16413927 0.2771579 0.20404482
0.27363664 0.20569643 0.29301399 0.16757454 0.31607187 0.20739256 0.31234419 0.16929217
0.33552873 0.20917541 0.3315973 0.17100984 0.35498589 0.21140131 0.35089183 0.14181004
0.024216956 0.1400924 0.0047598593 0.18057644 0.0017144307 0.18176523 0.021100495
0.1435277 0.043674029 0.18338302 0.040368166 0.14524528 0.063130908 0.18509957 0.05969651
0.14696293 0.08258795 0.18686821 0.079063609 0.14868057 0.10204493 0.18864492 0.098484516
0.15039822 0.12150181 0.19039825 0.11793385 0.15211584 0.14095888 0.1921379 0.13741049
0.15383348 0.16041598 0.19386387 0.15687403 0.19557825 0.17633939 0.19730058 0.19580409
0.15898637 0.21878697 0.19901113 0.21526891 0.160704 0.23824394 0.20071054 0.23474911
0.16242161 0.25770092 0.20239167 0.25420487 0.20995879 0.29264277 0.21163759 0.31196159
0.20667958 0.25383618 0.20832163 0.27327216 0.20500077 0.23437974 0.20330328 0.21489172
0.201592 0.195426 0.19986784 0.17596082 0.19815516 0.15649432 0.19642988 0.13703005
0.19468692 0.11754596 0.19293109 0.098096237 0.19114265 0.078673132 0.18936124 0.059315234
0.18762937 0.04000102 0.18596217 0.020818429 0.1848959 0.0021578544 0.21335678 0.33113971
0.21557638 0.34969869;
setAttr ".cuvs" -type "string" "map1";
setAttr ".dcc" -type "string" "Ambient+Diffuse";
setAttr ".covm[0]" 0 1 1;
setAttr ".cdvm[0]" 0 1 1;
setAttr ".ugsdt" no;
setAttr -s 90 ".vt[0:89]" -28.52999496 1.56376135 -90.50305176 -28.82939911 1.56376135 -91.021652222
-29.11804962 1.56376135 -91.52753448 -29.70062256 1.56376135 -91.52456665 -30.29945755 1.56376135 -91.52456665
-30.88188934 1.56376135 -91.52753448 -31.17061996 1.56376135 -91.021514893 -31.47002411 1.56376135 -90.50291443
-31.76381302 1.56376135 -90 -31.469944 1.56376135 -89.49694824 -31.17053986 1.56376135 -88.97834778
-30.88188934 1.56376135 -88.47245789 -30.29930115 1.56376135 -88.47543335 -29.70048141 1.56376135 -88.47543335
-29.11804962 1.56376135 -88.47245789 -28.829319 1.56376135 -88.97848511 -28.52991486 1.56376135 -89.49708557
-28.23611832 1.56376135 -90 -28.47135925 2.79976988 -90.53049469 -28.77623749 2.79976988 -91.058570862
-29.083366394 2.79976988 -91.58760071 -29.6950798 2.79976988 -91.58906555 -30.30485153 2.79976988 -91.58906555
-30.91657257 2.79976988 -91.58760071 -31.22370148 2.79976988 -91.058563232 -31.52857208 2.79976988 -90.53049469
-31.83317566 2.79976988 -90 -31.52857971 2.79976988 -89.46950531 -31.22370148 2.79976988 -88.94143677
-30.91657257 2.79976988 -88.41239166 -30.30485153 2.79976988 -88.41093445 -29.69508743 2.79976988 -88.41093445
-29.083366394 2.79976988 -88.41239166 -28.77623749 2.79976988 -88.94143677 -28.47135925 2.79976988 -89.46950531
-28.16675568 2.79976988 -90 -26.49933624 2.78094888 -91.27349854 -27.14677429 2.78094888 -92.3948822
-28.13742447 2.78094888 -93.22601318 -29.35253143 2.78094888 -93.66838074 -30.6473999 2.78094888 -93.66838074
-31.8625145 2.78094888 -93.22601318 -32.85316849 2.78094888 -92.3948822 -33.50060272 2.78094888 -91.27349854
-33.72504425 2.78094888 -90 -33.50060272 2.78094888 -88.72650146 -32.85316849 2.78094888 -87.6051178
-31.8625145 2.78094888 -86.77398682 -30.6473999 2.78094888 -86.33161926 -29.35253906 2.78094888 -86.33161926
-28.13742447 2.78094888 -86.77398682 -27.14677429 2.78094888 -87.6051178 -26.49933624 2.78094888 -88.72650146
-26.27489471 2.78094888 -90 -26.49954605 0.052473545 -91.27404785 -27.14638519 0.052473545 -92.39443207
-28.13742447 0.052473545 -93.22601318 -29.35310745 0.052473545 -93.66848755 -30.64682388 0.052473545 -93.66848755
-31.8625145 0.052473545 -93.22601318 -32.85354614 0.052473545 -92.39443207 -33.50039291 0.052473545 -91.27404785
-33.72504425 0.052473545 -90 -33.50039291 0.052473545 -88.72595215 -32.85354614 0.052473545 -87.6055603
-31.8625145 0.052473545 -86.77398682 -30.64682388 0.052473545 -86.33151245 -29.35311508 0.052473545 -86.33151245
-28.13742447 0.052473545 -86.77398682 -27.14638519 0.052473545 -87.6055603 -26.49954605 0.052473545 -88.72595215
-26.27489471 0.052473545 -90 -26.74224854 7.1525574e-07 -91.18571472 -26.53318024 7.1525574e-07 -90
-26.74224854 7.1525574e-07 -88.81428528 -27.34423828 7.1525574e-07 -87.77158356 -28.26656342 7.1525574e-07 -86.99766541
-29.39795685 7.1525574e-07 -86.58586884 -30.60198212 7.1525574e-07 -86.58586884 -31.73336792 7.1525574e-07 -86.99766541
-32.65568542 7.1525574e-07 -87.77158356 -33.25769043 7.1525574e-07 -88.81428528 -33.46676636 7.1525574e-07 -90
-33.2576828 7.1525574e-07 -91.18571472 -32.65568542 7.1525574e-07 -92.22841644 -31.73336792 7.1525574e-07 -93.0023345947
-30.60197449 7.1525574e-07 -93.41412354 -29.39795685 7.1525574e-07 -93.41412354 -28.26656342 7.1525574e-07 -93.0023345947
-27.34423828 7.1525574e-07 -92.22841644;
setAttr -s 162 ".ed[0:161]" 1 2 0 2 3 0 3 4 0 4 5 0 5 6 0 6 7 0 7 8 0
8 9 0 9 10 0 10 11 0 11 12 0 12 13 0 13 14 0 14 15 0 15 16 0 16 17 0 17 0 0 0 1 0
18 0 1 19 1 1 20 2 0 21 3 1 22 4 1 23 5 0 24 6 1 25 7 1 26 8 0 27 9 1 28 10 1 29 11 0
30 12 1 31 13 1 32 14 0 33 15 1 34 16 1 35 17 0 18 19 0 19 20 0 20 21 0 21 22 0 22 23 0
23 24 0 24 25 0 25 26 0 26 27 0 27 28 0 28 29 0 29 30 0 30 31 0 31 32 0 32 33 0 33 34 0
34 35 0 35 18 0 36 54 0 36 18 1 37 55 0 37 19 1 38 56 0 38 20 0 39 57 0 39 21 1 40 58 0
40 22 1 41 59 0 41 23 0 42 60 0 42 24 1 43 61 0 43 25 1 44 62 0 44 26 0 45 63 0 45 27 1
46 64 0 46 28 1 47 65 0 47 29 0 48 66 0 48 30 1 49 67 0 49 31 1 50 68 0 50 32 0 51 69 0
51 33 1 52 70 0 52 34 1 53 71 0 53 35 0 54 72 1 55 89 1 56 88 1 57 87 1 58 86 1 59 85 1
60 84 1 61 83 1 62 82 1 63 81 1 64 80 1 65 79 1 66 78 1 67 77 1 68 76 1 69 75 1 70 74 1
71 73 1 36 53 0 37 36 0 38 37 0 39 38 0 40 39 0 41 40 0 42 41 0 43 42 0 44 43 0 45 44 0
46 45 0 47 46 0 48 47 0 49 48 0 50 49 0 51 50 0 52 51 0 53 52 0 54 71 0 55 54 0 56 55 0
57 56 0 58 57 0 59 58 0 60 59 0 61 60 0 62 61 0 63 62 0 64 63 0 65 64 0 66 65 0 67 66 0
68 67 0 69 68 0 70 69 0 71 70 0 72 73 0 73 74 0 74 75 0 75 76 0 76 77 0 77 78 0 78 79 0
79 80 0 80 81 0 81 82 0 82 83 0 83 84 0 84 85 0 85 86 0 86 87 0 87 88 0 88 89 0 89 72 0;
setAttr -s 73 -ch 306 ".fc[0:72]" -type "polyFaces"
f 4 -110 57 -37 -56
mu 0 4 0 1 2 3
f 4 -111 59 -38 -58
mu 0 4 1 4 5 2
f 4 -112 61 -39 -60
mu 0 4 4 6 7 5
f 4 -113 63 -40 -62
mu 0 4 6 8 9 7
f 4 -114 65 -41 -64
mu 0 4 8 10 11 9
f 4 -115 67 -42 -66
mu 0 4 10 12 13 11
f 4 -116 69 -43 -68
mu 0 4 12 14 15 13
f 4 -117 71 -44 -70
mu 0 4 14 16 17 15
f 4 -118 73 -45 -72
mu 0 4 16 18 19 17
f 4 -119 75 -46 -74
mu 0 4 18 20 21 19
f 4 -120 77 -47 -76
mu 0 4 20 22 23 21
f 4 -121 79 -48 -78
mu 0 4 22 24 25 23
f 4 -122 81 -49 -80
mu 0 4 24 26 27 25
f 4 -123 83 -50 -82
mu 0 4 26 28 29 27
f 4 -124 85 -51 -84
mu 0 4 28 30 31 29
f 4 -125 87 -52 -86
mu 0 4 30 32 33 31
f 4 -126 89 -53 -88
mu 0 4 32 34 35 33
f 4 -109 55 -54 -90
mu 0 4 34 0 3 35
f 4 36 19 -18 -19
mu 0 4 3 2 36 37
f 4 37 20 -1 -20
mu 0 4 2 5 38 36
f 4 38 21 -2 -21
mu 0 4 5 7 39 38
f 4 39 22 -3 -22
mu 0 4 7 9 40 39
f 4 40 23 -4 -23
mu 0 4 9 11 41 40
f 4 41 24 -5 -24
mu 0 4 11 13 42 41
f 4 42 25 -6 -25
mu 0 4 13 15 43 42
f 4 43 26 -7 -26
mu 0 4 15 17 44 43
f 4 44 27 -8 -27
mu 0 4 17 19 45 44
f 4 45 28 -9 -28
mu 0 4 19 21 46 45
f 4 46 29 -10 -29
mu 0 4 21 23 47 46
f 4 47 30 -11 -30
mu 0 4 23 25 48 47
f 4 48 31 -12 -31
mu 0 4 25 27 49 48
f 4 49 32 -13 -32
mu 0 4 27 29 50 49
f 4 50 33 -14 -33
mu 0 4 29 31 51 50
f 4 51 34 -15 -34
mu 0 4 31 33 52 51
f 4 52 35 -16 -35
mu 0 4 33 35 53 52
f 4 53 18 -17 -36
mu 0 4 35 3 37 53
f 4 109 54 -128 -57
mu 0 4 54 55 56 57
f 4 110 56 -129 -59
mu 0 4 58 54 57 59
f 4 111 58 -130 -61
mu 0 4 60 58 59 61
f 4 112 60 -131 -63
mu 0 4 62 60 61 63
f 4 113 62 -132 -65
mu 0 4 64 65 66 67
f 4 114 64 -133 -67
mu 0 4 68 64 67 69
f 4 115 66 -134 -69
mu 0 4 70 68 69 71
f 4 116 68 -135 -71
mu 0 4 72 70 71 73
f 4 117 70 -136 -73
mu 0 4 74 72 73 75
f 4 118 72 -137 -75
mu 0 4 76 74 75 77
f 4 119 74 -138 -77
mu 0 4 78 76 77 79
f 4 120 76 -139 -79
mu 0 4 80 78 79 81
f 4 121 78 -140 -81
mu 0 4 26 80 81 82
f 4 122 80 -141 -83
mu 0 4 28 26 82 83
f 4 123 82 -142 -85
mu 0 4 84 28 83 85
f 4 124 84 -143 -87
mu 0 4 86 84 85 87
f 4 125 86 -144 -89
mu 0 4 88 86 87 89
f 4 108 88 -127 -55
mu 0 4 55 88 89 56
f 18 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
mu 0 18 36 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 37
f 4 126 107 -145 -91
mu 0 4 56 89 92 93
f 4 143 106 -146 -108
mu 0 4 89 87 94 92
f 4 142 105 -147 -107
mu 0 4 87 85 95 94
f 4 141 104 -148 -106
mu 0 4 85 83 96 95
f 4 140 103 -149 -105
mu 0 4 83 82 97 96
f 4 139 102 -150 -104
mu 0 4 82 81 98 97
f 4 138 101 -151 -103
mu 0 4 81 79 99 98
f 4 137 100 -152 -102
mu 0 4 79 77 100 99
f 4 136 99 -153 -101
mu 0 4 77 75 101 100
f 4 135 98 -154 -100
mu 0 4 75 73 102 101
f 4 134 97 -155 -99
mu 0 4 73 71 103 102
f 4 133 96 -156 -98
mu 0 4 71 69 104 103
f 4 132 95 -157 -97
mu 0 4 69 67 105 104
f 4 131 94 -158 -96
mu 0 4 67 66 106 105
f 4 130 93 -159 -95
mu 0 4 63 61 107 108
f 4 129 92 -160 -94
mu 0 4 61 59 91 107
f 4 128 91 -161 -93
mu 0 4 59 57 90 91
f 4 127 90 -162 -92
mu 0 4 57 56 93 90;
setAttr ".cd" -type "dataPolyComponent" Index_Data Edge 0 ;
setAttr ".cvd" -type "dataPolyComponent" Index_Data Vertex 0 ;
setAttr ".pd[0]" -type "dataPolyComponent" Index_Data UV 0 ;
setAttr ".hfd" -type "dataPolyComponent" Index_Data Face 0 ;
setAttr ".db" yes;
setAttr ".vbc" no;
setAttr ".vs" 8;
setAttr ".usz" 8;
setAttr ".bw" 4;
setAttr ".vnm" 0;
setAttr ".ai_translator" -type "string" "polymesh";
createNode mesh -n "polySurfaceShape27" -p "Screw_M";
rename -uid "C4A64DBE-4EC3-A68D-F889-EC8A1A19BAE8";
setAttr -k off ".v";
setAttr ".io" yes;
setAttr ".vir" yes;
setAttr ".vif" yes;
setAttr ".pv" -type "double2" 0.18654973804950714 0.93531221151351929 ;
setAttr ".uvst[0].uvsn" -type "string" "map1";
setAttr -s 772 ".uvst[0].uvsp";
setAttr ".uvst[0].uvsp[0:249]" -type "float2" 0.18567169 0.95051199 0.18665785
0.94907957 0.18839461 0.94921976 0.19048792 0.94938773 0.19222242 0.94952625 0.19296896
0.95110041 0.1938695 0.95299727 0.19461724 0.95456845 0.19362742 0.9560017 0.19243437
0.95773023 0.19144756 0.95916313 0.18971145 0.95902234 0.18761772 0.95885354 0.18588358
0.9587149 0.18513769 0.95714074 0.184237 0.95524329 0.1834901 0.95367163 0.18448061
0.95223957 0.18328255 0.94819802 0.18375629 0.94853157 0.18194896 0.95115191 0.18146795
0.95082825 0.18806392 0.94648319 0.18810046 0.94590431 0.19130534 0.94616193 0.19125032
0.94673842 0.19517443 0.94944638 0.19569412 0.94918865 0.19707242 0.95209259 0.19654551
0.95233303 0.19616225 0.95708507 0.19664523 0.95740622 0.19481936 0.96005172 0.19434753
0.95971578 0.19004041 0.96175927 0.19000369 0.96233815 0.18679971 0.96207935 0.18685478
0.96150273 0.1829316 0.95879382 0.18241185 0.95905131 0.18103427 0.95614642 0.18156111
0.95590597 0.11466972 0.829741 0.11523715 0.82983565 0.11410633 0.83310431 0.1135926
0.8328535 0.10918934 0.83678454 0.10940496 0.83731681 0.10601065 0.83810633 0.10597012
0.83752626 0.10047588 0.83578485 0.10008583 0.83626586 0.097868033 0.83360559 0.098365255
0.83328682 0.097274847 0.82745594 0.096714176 0.82734472 0.097843327 0.82403105 0.098347493
0.82430309 0.10274101 0.82038772 0.10254044 0.81983906 0.10591943 0.81912631 0.1059478
0.81970996 0.11144576 0.82155627 0.11182699 0.82111329 0.1140779 0.82370907 0.11358223
0.82401782 0.18298805 0.94798881 0.18116748 0.95062751 0.18837011 0.94044751 0.18649471
0.94303232 0.1939306 0.93303305 0.19199479 0.9355734 0.19966415 0.92575103 0.19766912
0.92824513 0.20556715 0.91860563 0.20351407 0.92105228 0.17777556 0.9556635 0.17602348
0.95833331 0.12068994 0.83070296 0.11996705 0.83059591 0.11984409 0.82574016 0.12056423
0.82560784 0.11904842 0.83551663 0.11839891 0.83518571 0.11815355 0.82115263 0.11878965
0.82079077 0.11591581 0.83944076 0.11538423 0.83894068 0.1117265 0.84225816 0.11136702
0.84162861 0.10672332 0.84350342 0.10654531 0.84280139 0.10127515 0.8430658 0.1013805
0.84234279 0.096551128 0.84075874 0.097037382 0.84020638 0.093060263 0.83632201 0.093738146
0.83606702 0.091409542 0.83136523 0.092134841 0.83130199 0.091330238 0.82622153 0.092045106
0.8263697 0.09303046 0.8213703 0.093660213 0.82174087 0.09624768 0.81741005 0.096733339
0.81795961 0.10059736 0.8146407 0.10086612 0.81532258 0.10569031 0.81358749 0.10569952
0.81431979 0.11083109 0.81438273 0.11058924 0.81507498 0.11539987 0.81686836 0.1149312
0.81743187 0.10658021 0.8777737 0.10587467 0.87796569 0.10417182 0.87390399 0.10485441
0.87364584 0.10785104 0.88206118 0.10712744 0.88217407 0.10861156 0.88651603 0.10787839
0.88652903 0.10202772 0.87000608 0.1026857 0.86969477 0.099439748 0.86628693 0.1000754
0.86593813 0.096399046 0.86273903 0.0970167 0.86236328 0.092840262 0.85933942 0.093375809
0.8588112 0.088361569 0.8571611 0.088438578 0.8564052 0.083741881 0.85606652 0.083719678
0.85534364 0.07928694 0.85534841 0.079246528 0.8546266 0.074883945 0.85503441 0.074804373
0.85431236 0.070510395 0.85516423 0.070372887 0.8544485 0.06617666 0.85576326 0.06596721
0.85506362 0.061903901 0.85689467 0.061604865 0.85622746 0.057761081 0.85874569 0.057347156
0.85814494 0.10681731 0.89559114 0.053532816 0.86124116 0.10794077 0.89104015 0.10866172
0.89116472 0.11929519 0.85147256 0.12404142 0.85356367 0.11456627 0.84947187 0.10990376
0.84755647 0.10542769 0.84563047 0.10128636 0.84339029 0.09630356 0.84097797 0.092074819
0.83876032 0.087933548 0.83626109 0.083733328 0.83362132 0.079462774 0.83091849 0.07514701
0.82820034 0.07078708 0.82549101 0.06637717 0.82281834 0.061936028 0.82024628 0.13811308
0.86032039 0.13347515 0.85798943 0.12877604 0.85572612 0.11963154 0.8305462 0.11809839
0.83503133 0.11449081 0.83330286 0.11566783 0.82989556 0.11513577 0.83871108 0.11310849
0.83662933 0.11353216 0.83601278 0.11120737 0.84133333 0.10959218 0.83770806 0.11243681
0.83699006 0.10648236 0.84247309 0.10603709 0.83854216 0.10145388 0.84200835 0.10239092
0.83914393 0.10313875 0.83918494 0.097253449 0.83992797 0.099801786 0.8366347 0.10176001
0.83874935 0.094048835 0.83593827 0.097481258 0.83382428 0.09246964 0.83127099 0.095344163
0.83081073 0.095654853 0.83151251 0.092376597 0.82643503 0.096288092 0.82727116 0.095386781
0.83005136 0.093952872 0.82191175 0.097467996 0.82381475 0.096962579 0.8182115 0.098890878
0.82043225 0.098462708 0.82105511 0.10099185 0.81563938 0.10237447 0.81943065 0.099555172
0.82008147 0.1057039 0.81466025 0.10591174 0.81868559 0.11047945 0.81539768 0.10952792
0.81819981 0.10878161 0.81814319 0.11471368 0.81769413 0.11210663 0.82077271 0.11015672
0.81860286 0.11785767 0.82132047 0.11445922 0.82348782 0.11950932 0.8258006 0.11661959
0.82637835 0.11630914 0.82570153 0.11657471 0.82712644 0.18408561 0.94882506 0.18509293
0.94740468 0.18564099 0.94694358 0.18808562 0.94692451 0.19115901 0.9471702 0.19289279
0.94733399 0.19356585 0.94757837 0.19480303 0.94968575 0.19612595 0.95246989 0.19685099
0.9540531 0.19697592 0.95475811 0.19576934 0.95688301 0.19401929 0.95942074 0.19301057
0.96084005 0.19246244 0.96130079 0.19001895 0.96131796 0.18694615 0.96107095 0.18521267
0.96090692 0.18453968 0.96066242 0.18330306 0.95855457 0.18198073 0.95576936 0.18125659
0.95418495 0.18113214 0.95347947 0.18234062 0.9513554 0.1839233 0.94866508 0.18213338
0.95126027 0.18312764 0.94808823 0.18131006 0.95072263 0.1881116 0.94571465 0.19132429
0.94597298 0.18806314 0.94669729 0.1912173 0.94694978 0.19586393 0.94910353 0.19724551
0.95201451;
setAttr ".uvst[0].uvsp[250:499]" 0.19498858 0.94955283 0.19634596 0.95241016
0.1968039 0.95751077 0.19497344 0.96016258 0.19597724 0.95697719 0.19418105 0.95958143
0.18999249 0.96252781 0.18678069 0.96226817 0.1900413 0.96154505 0.18688786 0.96129137
0.18224204 0.95913655 0.18086112 0.95622438 0.18311751 0.9586876 0.18176067 0.95582908
0.11544544 0.82986647 0.11429331 0.83319902 0.18579561 0.9455865 0.11448551 0.82970613
0.1134233 0.83277518 0.11326606 0.83271384 0.10949213 0.83750767 0.10602451 0.83831781
0.1850729 0.94574875 0.10912434 0.83660895 0.10595367 0.83733672 0.1059292 0.83716661
0.099946775 0.83644372 0.097682334 0.83371466 0.18471372 0.94549185 0.10060687 0.83563119
0.098525561 0.83317798 0.098664291 0.83307046 0.096508123 0.82730728 0.097660579
0.82392806 0.18513483 0.94490474 0.097456791 0.82749599 0.098514087 0.82438797 0.098669179
0.82445461 0.10246221 0.81964034 0.10591344 0.81891274 0.18449068 0.94620687 0.10280252
0.82056808 0.10596148 0.81990033 0.10598458 0.82007128 0.11196399 0.82094949 0.1142616
0.82360011 0.18438017 0.94607121 0.11131788 0.82169741 0.11342204 0.82412177 0.11328319
0.82422417 0.11979944 0.83057112 0.11967693 0.82577056 0.11800579 0.82123643 0.12085743
0.8307274 0.11919955 0.83559269 0.12073085 0.82557744 0.11603961 0.83955592 0.1182485
0.83510894 0.11482257 0.81756276 0.11893696 0.82070714 0.11181355 0.84240264 0.11526043
0.83882564 0.10677368 0.84366411 0.11128549 0.84148204 0.1012711 0.84323007 0.10650993
0.84263808 0.096429832 0.84087408 0.1014123 0.84217519 0.092900492 0.83637613 0.097147591
0.84006995 0.09124101 0.8313781 0.093894161 0.83600491 0.091164745 0.82618636 0.09230224
0.83128685 0.092884637 0.82128423 0.092210717 0.82640272 0.096135862 0.81728274 0.093806542
0.8218261 0.10053528 0.81448305 0.096847273 0.81808585 0.10568819 0.81341809 0.10092921
0.81548065 0.11088736 0.81422287 0.10570193 0.81448978 0.11550844 0.81673831 0.11053399
0.81523591 0.10571215 0.87801033 0.10401488 0.87396389 0.10554982 0.87805575 0.10385845
0.87402499 0.10187698 0.8700785 0.10172737 0.87015289 0.1067429 0.87773073 0.10801751
0.88203603 0.11716024 0.86866969 0.12171374 0.87073272 0.10501228 0.87358803 0.11258591
0.86659878 0.10878006 0.88651323 0.12621054 0.8729223 0.10696054 0.88220042 0.10679365
0.88222736 0.10882787 0.89119273 0.13073137 0.87516087 0.10770924 0.88653213 0.10753993
0.88653558 0.099295177 0.86636895 0.09915296 0.8664549 0.10283858 0.86962515 0.1079906
0.86457121 0.096260019 0.86283106 0.096125551 0.86293012 0.10022435 0.865861 0.10336263
0.86256796 0.092721142 0.85947388 0.092608042 0.85961568 0.097164519 0.8622846 0.098656632
0.86058027 0.08832673 0.85733372 0.088274367 0.85750294 0.093511201 0.85870683 0.093651719
0.85861504 0.083736427 0.85623246 0.083719887 0.85639793 0.088429011 0.8562358 0.088399179
0.85607094 0.07929147 0.85551441 0.079290546 0.85568041 0.083699472 0.85517776 0.083896227
0.85315031 0.074900098 0.85520083 0.07491345 0.85536736 0.079229303 0.85446006 0.07946188
0.85041773 0.070540942 0.85532945 0.07056988 0.8554948 0.074781485 0.85414618 0.075063594
0.84771413 0.066224404 0.8559249 0.066271134 0.85608679 0.070338495 0.85428399 0.070705719
0.84500593 0.061972566 0.85704875 0.062040813 0.85720325 0.065917291 0.85490292 0.066376157
0.84230083 0.057856567 0.8588838 0.057951875 0.85902226 0.061535366 0.85607404 0.062060185
0.83960599 0.10666475 0.89552003 0.054328866 0.86195272 0.057251789 0.85800606 0.057751246
0.83691794 0.10777489 0.89101082 0.1076088 0.8909815 0.10764752 0.89593953 0.13529515
0.87740916 0.18623012 0.94657916 0.18553156 0.94671339 0.18543077 0.94650143 0.18612999
0.94636339 0.18498647 0.94717056 0.1848824 0.94695669 0.18100071 0.95415956 0.18087822
0.95345885 0.18111199 0.95278698 0.18136871 0.95280331 0.19481841 0.94703406 0.19431701
0.94648927 0.19015574 0.9379912 0.19059074 0.93741399 0.19362962 0.94621414 0.19369182
0.9460507 0.19417563 0.94790643 0.1937106 0.94736856 0.19384387 0.94717532 0.19431236
0.94771188 0.19304264 0.94712502 0.19317585 0.94692808 0.19807354 0.95557064 0.19829455
0.9548642 0.19577375 0.93061918 0.19622222 0.93005222 0.19818911 0.95413142 0.19836178
0.95410341 0.1969966 0.95545024 0.19722989 0.95477861 0.1974639 0.95479745 0.19723341
0.95547146 0.19710687 0.95407838 0.19734398 0.9540953 0.19230753 0.96265751 0.19302994
0.96249574 0.20156345 0.92338103 0.20202515 0.9228248 0.1936118 0.9620381 0.19372234
0.96217376 0.19187349 0.96166462 0.1925717 0.96153098 0.19267237 0.96174306 0.19197345
0.96188039 0.19311666 0.96107441 0.1932205 0.96128815 0.1832872 0.96120661 0.18378848
0.9617514 0.20752165 0.91628093 0.17475253 0.96026808 0.18447572 0.96202654 0.18441355
0.96218997 0.18393004 0.96033424 0.18439496 0.96087211 0.18426162 0.96106535 0.18379325
0.96052867 0.18506283 0.9611159 0.18492961 0.96131271 0.180035 0.95266575 0.17981356
0.95337278 0.17944378 0.95312673 0.17985117 0.95252997 0.17991865 0.95410591 0.17974597
0.95413381 0.18459177 0.94638568 0.18587035 0.94577783 0.19352537 0.94639117 0.19469008
0.94719428 0.19798377 0.95412952 0.19787046 0.95553976 0.11225051 0.83681422 0.1129273
0.83644539 0.11335812 0.83582526 0.1149934 0.82595986 0.11530394 0.82663172 0.19351071
0.96185941 0.19223279 0.9624663 0.1152598 0.82737666 0.11508922 0.82737249 0.11605281
