MetaBox/Scripts/Modeling/Edit/ModIt/Ressources/Mesh/SciFi/SF_3.ma
2025-01-14 02:45:18 +08:00

9135 lines
413 KiB
Mathematica

//Maya ASCII 2023 scene
//Name: SF_3.ma
//Last modified: Wed, Nov 02, 2022 08:44:46 AM
//Codeset: 1252
requires maya "2023";
requires "stereoCamera" "10.0";
requires "mtoa" "5.1.3.3";
currentUnit -l centimeter -a degree -t film;
fileInfo "application" "maya";
fileInfo "product" "Maya 2023";
fileInfo "version" "2023";
fileInfo "cutIdentifier" "202202161415-df43006fd3";
fileInfo "osv" "Windows 10 Home v2009 (Build: 19044)";
fileInfo "UUID" "93CB8CDC-41B1-DAE0-E15A-D4AAE352D43E";
createNode transform -n "SF_3";
rename -uid "D11C6303-46D8-00AB-7A06-B68522B60F0F";
createNode mesh -n "SF_3Shape" -p "SF_3";
rename -uid "C7C2DF2C-4454-F4B1-761B-70809AD3D0AE";
setAttr -k off ".v";
setAttr ".vir" yes;
setAttr ".vif" yes;
setAttr ".pv" -type "double2" 0.49560000325436704 0.49999998832936399 ;
setAttr ".uvst[0].uvsn" -type "string" "map1";
setAttr ".cuvs" -type "string" "map1";
setAttr ".dcc" -type "string" "Ambient+Diffuse";
setAttr ".db" yes;
setAttr ".vs" 4;
setAttr ".bw" 4;
setAttr ".ai_translator" -type "string" "polymesh";
createNode mesh -n "polySurfaceShape56" -p "SF_3";
rename -uid "90E97DDE-4C9A-6B2B-0A32-B08EE7137B69";
setAttr -k off ".v";
setAttr ".io" yes;
setAttr ".vir" yes;
setAttr ".vif" yes;
setAttr ".pv" -type "double2" 0.49560000325436704 0.49999998832936399 ;
setAttr ".uvst[0].uvsn" -type "string" "map1";
setAttr -s 3562 ".uvst[0].uvsp";
setAttr ".uvst[0].uvsp[0:249]" -type "float2" 0.64323521 0.99692792 0.64323521
0.99692792 0.64323521 0.99692792 0.7428686 0.99692851 0.7428686 0.99692851 0.7428686
0.99692851 0.80929095 0.99692863 0.80929095 0.99692863 0.80929095 0.99692863 0.81710535
0.99693 0.81710535 0.99693 0.81710535 0.99693 0.85813087 0.99693179 0.85813087 0.99693179
0.85813087 0.99693179 0.00049950933 0.99693257 0.00049950933 0.99693257 0.00049950933
0.99693257 0.07864403 0.99693233 0.07864403 0.99693233 0.07864403 0.99693233 0.10013377
0.99693245 0.10013377 0.99693245 0.10013377 0.99693245 0.11576268 0.99744463 0.11576268
0.99744463 0.11576268 0.99744463 0.11771629 0.99744403 0.11771629 0.99744403 0.11771629
0.99744403 0.24470112 0.99744546 0.24470112 0.99744546 0.24470112 0.99744546 0.27595884
0.99744511 0.27595884 0.99744511 0.27595884 0.99744511 0.28963405 0.99744463 0.28963405
0.99744463 0.28963405 0.99744463 0.31112358 0.99747133 0.31112358 0.99747133 0.31112358
0.99747133 0.18999997 0.99903667 0.18999997 0.99903864 0.18999997 0.99903864 0.19195357
0.9990353 0.19195357 0.99903727 0.19195357 0.9990353 0.19390719 0.99723148 0.19390719
0.99723333 0.19390719 0.99723333 0.1958608 0.9972322 0.1958608 0.99723405 0.1958608
0.9972322 0.46155056 0.99903691 0.46155056 0.99903876 0.46155056 0.99903691 0.32089156
0.99747157 0.32089156 0.99747157 0.32089156 0.99747157 0.39317468 0.99747133 0.39317468
0.99747133 0.39317468 0.99747133 0.49085456 0.99903888 0.49085456 0.99903703 0.49085456
0.99903703 0.65495676 0.99903959 0.65495676 0.99903762 0.65495676 0.99903959 0.65886396
0.99904341 0.65886396 0.99904156 0.65886396 0.99904156 0.74872941 0.99904227 0.74872941
0.99904042 0.74872941 0.99904227 0.48694736 0.99747157 0.48694736 0.99747157 0.48694736
0.99747157 0.60611683 0.99749213 0.60611683 0.99749213 0.60611683 0.99749213 0.72336274
0.99496573 0.72333264 0.9949339 0.72339469 0.99499667 0.56053495 0.73110116 0.55575585
0.73279107 0.55575585 0.72929513 0.56053495 0.72753096 0.55575585 0.73284173 0.5553233
0.73299426 0.5553233 0.72947127 0.55575585 0.72566497 0.56053495 0.72383636 0.56096774
0.73129153 0.56096774 0.72769374 0.55554068 0.73299521 0.56053495 0.73452723 0.55575585
0.73289287 0.5553233 0.72581393 0.55575585 0.7219227 0.56053495 0.72003978 0.56096774
0.72397101 0.56096774 0.7347433 0.55533201 0.73319924 0.55575585 0.73294359 0.55575585
0.73299426 0.5553233 0.72204232 0.55575585 0.71808887 0.56053495 0.71616191 0.56096774
0.72014517 0.56096774 0.7380293 0.56053495 0.73778784 0.55575871 0.73309565 0.5557667
0.73319703 0.5553233 0.71817952 0.55575585 0.71418649 0.56053495 0.71222705 0.56096774
0.71623796 0.56074315 0.73803288 0.56096667 0.73805994 0.5564819 0.73462278 0.56019634
0.73806626 0.5553444 0.7333104 0.55559838 0.73348618 0.55579758 0.73339939 0.55584759
0.73359913 0.5553233 0.71424741 0.55575585 0.71023828 0.56053495 0.70825803 0.56096774
0.71227336 0.56053495 0.7380293 0.56096375 0.73809063 0.56095904 0.73812091 0.55636907
0.73451078 0.55629617 0.73442984 0.56053382 0.7380622 0.5582816 0.73654884 0.56000406
0.73839796 0.55536252 0.73342162 0.55591547 0.73379391 0.5553233 0.71026897 0.55575585
0.70626706 0.56053495 0.7042765 0.56096774 0.70827311 0.56093216 0.73821163 0.56091917
0.73824102 0.56095213 0.73815161 0.56094307 0.73818189 0.5561499 0.73483765 0.55622786
0.7343449 0.55632007 0.7347331 0.56090397 0.73827034 0.5605309 0.73809206 0.56023335
0.73809999 0.55627835 0.7349568 0.56002361 0.7384153 0.55541587 0.73364443 0.55600119
0.73398381 0.5561052 0.73416835 0.55572355 0.73387301 0.5553233 0.70626706 0.55575585
0.70229578 0.56096774 0.70426095 0.55595142 0.73429948 0.55616403 0.7342577 0.56064123
0.73827928 0.56088644 0.73829877 0.56052619 0.7381205 0.56004363 0.73843133 0.55549097
0.73386455 0.5553233 0.70226508 0.56053495 0.70030701 0.55575585 0.69834757 0.56096774
0.70026118 0.55606496 0.73475534 0.56086719 0.73832637 0.56027043 0.73813421 0.56051964
0.73814583 0.56018078 0.73829973 0.55558604 0.73407936 0.55570066 0.73428702 0.5553233
0.69828665 0.56053495 0.69637215 0.55575585 0.69444519 0.56096774 0.69629616 0.55598366
0.73466867 0.55590683 0.73457837 0.56084579 0.7383526 0.56082338 0.73837751 0.56030703
0.73816895 0.56051165 0.73816854 0.56008637 0.73846066 0.56006461 0.73844641 0.55583382
0.73448449 0.5553233 0.69435453 0.56053495 0.69249469 0.55575585 0.69061136 0.56096774
0.69238931 0.56079936 0.73840064 0.56077433 0.73842198 0.56050694 0.73817921 0.5601089
0.73847443 0.56034404 0.73820323 0.56018001 0.73850828 0.5553233 0.69049168 0.56053495
0.68869781 0.55575585 0.68686914 0.56096774 0.68856347 0.56074864 0.73844159 0.56072247
0.73845935 0.56050181 0.73818851 0.56013215 0.73848647 0.56036323 0.73821878 0.56037271
0.73822546 0.56015569 0.73849803 0.5553233 0.68672013 0.56053495 0.68500358 0.55575585
0.6832394 0.56096774 0.68484032 0.56069595 0.73847491 0.56066948 0.73848915 0.56049645
0.73819739 0.56047505 0.73822272 0.56037742 0.73822808 0.5602054 0.73851806 0.5553233
0.68306279 0.56053495 0.68143296 0.55575585 0.67974299 0.56096774 0.68124259 0.56064337
0.73850161 0.56061757 0.7385118 0.56049097 0.73820543 0.56047833 0.73821962 0.56047177
0.73822546 0.56025511 0.73853272 0.56023043 0.73852605 0.56046849 0.73822808 0.5553233
0.6795398 0.55575585 0.67969233 0.56053495 0.6780073 0.56096774 0.67779028 0.56059253
0.73852068 0.56035382 0.73821163 0.56048149 0.7382161 0.56038213 0.73823076 0.56027907
0.73853809 0.56046486 0.73823035 0.55554068 0.67953885 0.55575585 0.67964119 0.55575585
0.67959046;
setAttr ".uvst[0].uvsp[250:499]" 0.56053495 0.67474669 0.56096774 0.67450476
0.56056792 0.73852825 0.56054324 0.73853445 0.56048483 0.73821294 0.56038684 0.73823255
0.55533201 0.67933482 0.55575585 0.6795398 0.5564819 0.67791128 0.56019634 0.6744678
0.56096667 0.67447412 0.56074315 0.67450124 0.56037086 0.73839128 0.56046122 0.73823208
0.56030232 0.7385425 0.55575871 0.67943841 0.5557667 0.67933744 0.55629617 0.6781047
0.55636907 0.67802286 0.5582816 0.67598474 0.56000406 0.6741361 0.56053495 0.67450476
0.56053382 0.67447186 0.56096375 0.67444342 0.56051964 0.7385394 0.56049681 0.73854381
0.56044632 0.73823875 0.56039119 0.73823476 0.56045759 0.73823428 0.5553444 0.67922366
0.55579758 0.67913467 0.55584759 0.67893499 0.55622786 0.6781888 0.55595142 0.67823458
0.55632007 0.67780095 0.5561499 0.67769641 0.55627835 0.67757773 0.56002361 0.67411917
0.56023335 0.67443359 0.5605309 0.67444205 0.56091917 0.6742931 0.56093216 0.67432243
0.56095904 0.67441314 0.56047541 0.73854649 0.56045002 0.73823744 0.56044239 0.73824012
0.56032407 0.73854566 0.56045395 0.73823607 0.55536252 0.67911243 0.55559838 0.67904794
0.55591547 0.6787402 0.5561052 0.67836618 0.55616403 0.67827588 0.55606496 0.67777872
0.55598366 0.67786503 0.56004363 0.6741032 0.56052619 0.6744141 0.56094307 0.67435265
0.56090397 0.67426372 0.56095213 0.67438293 0.56045538 0.73854876 0.56040025 0.73823792
0.56043833 0.73824054 0.56040466 0.73823923 0.5603959 0.73823655 0.5603444 0.73854786
0.55541587 0.67888963 0.55572355 0.67866105 0.55600119 0.67855072 0.55590683 0.67795569
0.56006461 0.67408764 0.56027043 0.67439985 0.56051964 0.67438871 0.56064123 0.67425483
0.56088644 0.67423528 0.56043625 0.73855007 0.5604344 0.73824143 0.56040901 0.73824054
0.56038243 0.73855054 0.56036395 0.73854959 0.55549097 0.67866951 0.55583382 0.67804956
0.55570066 0.67824703 0.56018078 0.67423481 0.56030703 0.67436552 0.56051165 0.67436552
0.56086719 0.67420816 0.56041807 0.73855054 0.56043035 0.73824143 0.56040025 0.73855096
0.55558604 0.67845422 0.56008637 0.6740734 0.5601089 0.67405963 0.56050694 0.67435533
0.56084579 0.67418188 0.56042606 0.73824185 0.5604133 0.73824102 0.56013215 0.67404759
0.56015569 0.6740365 0.56034404 0.67433131 0.56050181 0.67434555 0.56079936 0.6741339
0.56082338 0.67415702 0.560422 0.73824185 0.56041765 0.73824143 0.56018001 0.67402577
0.56049645 0.67433667 0.56074864 0.67409247 0.56077433 0.67411208 0.56035382 0.67432284
0.56049097 0.67432863 0.56069595 0.67405915 0.56072247 0.67407471 0.5602054 0.67401642
0.56048483 0.67432112 0.56064337 0.67403293 0.56066948 0.67404491 0.56036323 0.67431527
0.56048149 0.67431796 0.56061757 0.67402273 0.56023043 0.67400849 0.56037271 0.67430907
0.56047833 0.67431444 0.56056792 0.67400581 0.56059253 0.67401338 0.56025511 0.67400181
0.56047505 0.67431176 0.56037086 0.67414278 0.56054324 0.67399997 0.56037742 0.67430598
0.56047177 0.67430866 0.56044632 0.67429531 0.56051964 0.67399424 0.56027907 0.67399597
0.56038213 0.67430371 0.56046849 0.67430598 0.56046486 0.67430371 0.56045002 0.67429662
0.56044239 0.67429394 0.56047541 0.67398757 0.56049681 0.67399025 0.56030232 0.67399156
0.56045395 0.67429799 0.56040025 0.67429614 0.56040466 0.67429483 0.56043833 0.67429358
0.56043625 0.67398399 0.56045538 0.67398536 0.56038684 0.67430151 0.56046122 0.67430198
0.5603959 0.67429799 0.56045759 0.67429972 0.56040901 0.67429358 0.5604344 0.67429262
0.56040025 0.67398357 0.56041807 0.67398357 0.56039119 0.6742993 0.56043035 0.67429215
0.56036395 0.67398441 0.56038243 0.67398357 0.56032407 0.6739884 0.5604133 0.6742931
0.56042606 0.67429215 0.5603444 0.6739862 0.56041765 0.67429215 0.560422 0.67429215
0.15874216 0.99917221 0.15874237 0.99917102 0.15874231 0.99917161 0.52012831 0.3302983
0.52012831 0.32589772 0.52502197 0.32665607 0.52502197 0.33117974 0.51963907 0.33010539
0.51963907 0.32573536 0.52502197 0.32199273 0.52012831 0.32136995 0.52551156 0.3309803
0.52551156 0.32648858 0.52013469 0.33046627 0.5201453 0.33056667 0.51988441 0.33029184
0.51914948 0.32589772 0.51914948 0.3302983 0.51963907 0.32123902 0.52551156 0.3218576
0.52502197 0.3172169 0.52012831 0.31674081 0.52551156 0.3353073 0.52502197 0.33553681
0.52016115 0.33066845 0.52018231 0.33076933 0.51963907 0.3302983 0.51964206 0.33041537
0.51914948 0.32136995 0.51939523 0.3303048 0.50843692 0.32740146 0.51963907 0.31664178
0.52551156 0.31711468 0.52502197 0.31235597 0.52012831 0.31203395 0.52502197 0.33554697
0.52526432 0.33550254 0.5209834 0.33205882 0.52488035 0.33566728 0.51965111 0.33053383
0.51966661 0.33065319 0.52020836 0.33087066 0.52027553 0.33107054 0.51994073 0.33078873
0.51948619 0.33096918 0.51915812 0.33051902 0.51914948 0.31674081 0.50843692 0.32260668
0.50843692 0.33204311 0.51963907 0.31196779 0.52551156 0.31228751 0.52502197 0.30743766
0.52012831 0.30727527 0.52551156 0.33553681 0.52502084 0.33555713 0.52086449 0.3319487
0.52271122 0.33395997 0.52036083 0.33126533 0.52046353 0.33145317 0.52006906 0.33119267
0.51968777 0.33077255 0.51974815 0.33101133 0.51917207 0.33065134 0.51919246 0.33078459
0.51914948 0.31203395 0.50843692 0.31768698 0.51963907 0.30724242 0.52551156 0.30740389
0.52502197 0.30249113 0.52012831 0.30249113 0.5250088 0.33560759 0.52501971 0.3355678
0.52078897 0.33187515 0.52071649 0.33179742 0.5206821 0.33208242 0.52437413 0.33579591
0.52049899 0.33221614 0.52052134 0.33154386 0.52058244 0.33163127 0.5203042 0.33163685
0.5198316 0.33124772 0.51922041 0.33091736 0.51925439 0.33105016 0.51914948 0.30727527;
setAttr ".uvst[0].uvsp[500:749]" 0.50843692 0.31267384 0.51963907 0.30249113
0.52551156 0.30249113 0.52012831 0.29770702 0.52502197 0.29754415 0.52501744 0.33557796
0.52501214 0.33559787 0.52500457 0.33561686 0.52501518 0.33558771 0.52064776 0.33171645
0.52038425 0.33210418 0.522416 0.33428711 0.52025175 0.33259228 0.52466518 0.33576626
0.51993769 0.33147818 0.51999885 0.33159012 0.51988178 0.33136386 0.51969641 0.33152074
0.5193423 0.33131343 0.51914948 0.30249113 0.50843692 0.30759868 0.51963907 0.29774031
0.52551156 0.29757884 0.52012831 0.29294878 0.52502197 0.29262629 0.52029669 0.33200884
0.52031672 0.33234939 0.52427977 0.33630392 0.52450889 0.33592036 0.52488643 0.33567283
0.52443868 0.33585557 0.52450889 0.33592036 0.52006525 0.33169979 0.52013737 0.33180618
0.51945519 0.33157113 0.51959187 0.33181962 0.50843692 0.30249113 0.51914948 0.29770702
0.51963907 0.29301494 0.52551156 0.29269478 0.52012831 0.28824195 0.52502197 0.28776535
0.52500045 0.33562514 0.52003014 0.3323836 0.51993239 0.33227906 0.52021438 0.33190936
0.5201332 0.33248356 0.50843692 0.33650288 0.52451611 0.33592683 0.52497059 0.33566496
0.5249657 0.33566958 0.52489775 0.33568114 0.52489209 0.335677 0.51994449 0.33192927
0.51966888 0.33193994 0.50843692 0.29738405 0.51914948 0.29294878 0.51963907 0.28834096
0.52551156 0.28786761 0.52012831 0.28361234 0.52502197 0.28298956 0.52499592 0.33563304
0.52499098 0.33564043 0.52439755 0.33642006 0.52447116 0.33650196 0.52446133 0.33617482
0.5249759 0.33565986 0.52514386 0.33580098 0.52496076 0.33567372 0.52495134 0.33568066
0.51975155 0.33205697 0.51983917 0.33216986 0.50843692 0.29230797 0.51914948 0.28824195
0.51963907 0.28374329 0.52551156 0.28312466 0.52012831 0.27908501 0.52502197 0.27832666
0.52550739 0.33559927 0.52498609 0.33564737 0.5249812 0.33565387 0.52465159 0.33605221
0.52454025 0.33658755 0.52495623 0.33567744 0.52494723 0.33568299 0.50843692 0.28729528
0.51914948 0.28361234 0.51963907 0.2792474 0.52551156 0.27849415 0.52012831 0.27468395
0.52502197 0.27380303 0.5255025 0.33563164 0.52551043 0.33556825 0.52483696 0.33661529
0.5246048 0.33667639 0.52466518 0.336768 0.524903 0.33568394 0.50843692 0.28237605
0.51914948 0.27908501 0.51963907 0.27487689 0.52551156 0.27400199 0.52013469 0.27451602
0.5201453 0.27441517 0.52549499 0.33566356 0.52473581 0.33613366 0.52472109 0.33686194
0.52494305 0.33568531 0.50843692 0.27758035 0.51914948 0.27468395 0.51988441 0.2746909
0.52502197 0.26944548 0.52551156 0.26967499 0.51963907 0.27468395 0.51964206 0.27456692
0.51965111 0.27444845 0.52016115 0.27431428 0.52018231 0.27421293 0.52548552 0.33569551
0.52547419 0.33572742 0.52481735 0.33622018 0.52489549 0.33631131 0.52477205 0.33695862
0.52486074 0.3371571 0.52490681 0.33568627 0.51939523 0.27467749 0.5209834 0.27292347
0.52488035 0.269315 0.52526432 0.26947927 0.52502197 0.26943532 0.51948619 0.27401307
0.51994073 0.27419353 0.52020836 0.27411211 0.52027553 0.27391219 0.52546024 0.33575889
0.52544403 0.33578989 0.52497023 0.33640617 0.52510798 0.3366079 0.52506876 0.33704376
0.5249306 0.33736023 0.5249812 0.33756518 0.52493924 0.33568716 0.50843692 0.2729387
0.51915812 0.27446327 0.52086449 0.27303359 0.52271122 0.27102277 0.52551156 0.26944548
0.52502084 0.26942512 0.52501971 0.26941493 0.51917207 0.27433094 0.51966661 0.27432954
0.52006906 0.27378958 0.52036083 0.27371696 0.52046353 0.27352908 0.52542514 0.33582044
0.52540284 0.33585092 0.52522808 0.33682075 0.52520162 0.33744538 0.52501178 0.33776924
0.52502197 0.33797002 0.52491057 0.33568808 0.5206821 0.27289987 0.52071649 0.27318487
0.52078897 0.27310714 0.52049899 0.27276614 0.52437413 0.26918638 0.5250088 0.2693747
0.52501744 0.26940477 0.52501518 0.26939458 0.51919246 0.27419814 0.51968777 0.27421018
0.51974815 0.27397096 0.5198316 0.27373454 0.5203042 0.27334589 0.52052134 0.27343842
0.52058244 0.27335098 0.52537757 0.3358815 0.52534962 0.33591065 0.52532852 0.33704281
0.52540815 0.33726954 0.52502197 0.33803204 0.5249359 0.33568856 0.52454138 0.33594811
0.52038425 0.27287811 0.52064776 0.27326584 0.522416 0.27069518 0.52025175 0.27238953
0.52466518 0.269216 0.52488643 0.26930943 0.52500457 0.26936591 0.52501214 0.26938441
0.51922041 0.2740649 0.51925439 0.2739321 0.51969641 0.27346155 0.51988178 0.2736184
0.51993769 0.27350414 0.51999885 0.27339217 0.52531832 0.33593884 0.52528393 0.33596569
0.52546549 0.33749762 0.52549952 0.33772388 0.52502197 0.33809403 0.52502197 0.33815604
0.52526546 0.3379705 0.52491361 0.33568901 0.52457684 0.33597448 0.52031672 0.27263293
0.52029669 0.27297342 0.52450889 0.26906189 0.52427977 0.26867837 0.52489209 0.26930481
0.5249657 0.26931271 0.52443868 0.26912668 0.52450889 0.26906189 0.52551043 0.26941448
0.5193423 0.27366886 0.52006525 0.27328295 0.52013737 0.27317607 0.52526581 0.33597818
0.52502197 0.33821803 0.50843692 0.3407526 0.52551156 0.33797002 0.52493322 0.33568993
0.52459538 0.33598652 0.52461499 0.33599809 0.5201332 0.27249873 0.52021438 0.27307293
0.52003014 0.27259913 0.52451611 0.26905546 0.50843692 0.26847985 0.52496076 0.26930854
0.52497059 0.26931733 0.524903 0.26929787 0.52489775 0.26930115 0.52500045 0.26935759
0.51945519 0.2734116 0.51959187 0.27316266 0.51994449 0.27305302 0.52524692 0.33599022
0.52522731 0.33600178 0.52502197 0.34241039 0.52491623 0.33568993 0.52463502 0.3360092
0.51993239 0.27270323 0.52446133 0.26880744 0.52439755 0.26856223 0.52447116 0.26848033
0.52495623 0.26930481 0.52495134 0.26930204 0.5249759 0.2693224 0.52514386 0.26918176;
setAttr ".uvst[0].uvsp[750:999]" 0.52454138 0.26903415 0.52457684 0.26900825
0.52494723 0.26929927 0.52550739 0.26938301 0.52499592 0.26934925 0.51966888 0.27304238
0.51983917 0.27281243 0.52520692 0.33601245 0.52551156 0.34213325 0.52502197 0.34635243
0.50843692 0.34476638 0.52491814 0.33569041 0.52465159 0.26893005 0.52454025 0.26839474
0.5246048 0.2683059 0.52483696 0.26836699 0.5249812 0.26932842 0.52459538 0.26899573
0.52494305 0.26929697 0.52499098 0.26934183 0.52498609 0.26933488 0.51975155 0.27292576
0.52518576 0.33602262 0.52516431 0.33603188 0.52551156 0.346048 0.52502197 0.35001966
0.50843692 0.34851965 0.52493095 0.33569041 0.52467728 0.33602908 0.52469915 0.33603787
0.52473581 0.26884863 0.52466518 0.26821432 0.52472109 0.26812035 0.52481735 0.26876208
0.52461499 0.26898417 0.52463502 0.26897356 0.52490681 0.2692965 0.52549499 0.26931915
0.5255025 0.26935109 0.52514237 0.33604065 0.52551156 0.34968978 0.52502197 0.35338891
0.50843692 0.3519893 0.52492905 0.33569086 0.52465582 0.3360194 0.52472144 0.33604574
0.52477205 0.26802364 0.52486074 0.26782519 0.52489549 0.26867095 0.52465582 0.26896292
0.52493924 0.26929513 0.52547419 0.26925486 0.52548552 0.26928678 0.52511972 0.33604804
0.52502197 0.35643938 0.50843692 0.35515359 0.52506876 0.267939 0.5249306 0.26762202
0.5249812 0.2674171 0.52497023 0.26857612 0.52510798 0.26837483 0.52467728 0.26895365
0.52469915 0.26894483 0.52491057 0.26929462 0.52544403 0.2691924 0.52546024 0.26922342
0.52509707 0.33605501 0.52486789 0.3358801 0.52502197 0.3591516 0.50843692 0.35799351
0.52522808 0.26816109 0.52520162 0.26753691 0.52501178 0.26721305 0.52502197 0.26701224
0.52472144 0.26893699 0.5249359 0.26929373 0.52540284 0.26913133 0.52542514 0.26916185
0.52507406 0.336061 0.52532852 0.26793945 0.52540815 0.26771274 0.52549952 0.26725885
0.52502197 0.26695025 0.52502197 0.26688823 0.52474409 0.2689296 0.52491361 0.26929373
0.52534962 0.26907164 0.52537757 0.26910123 0.52505064 0.33606657 0.52546549 0.26748464
0.52526546 0.26701179 0.52502197 0.26682624 0.5247671 0.2689231 0.52491623 0.26929232
0.52493322 0.2692928 0.52528393 0.26901656 0.52531832 0.26904342 0.52502722 0.33607072
0.52551156 0.26701224 0.52502197 0.26676425 0.50843692 0.26422969 0.52524692 0.26899207
0.52526581 0.26900408 0.52500343 0.33607441 0.52497965 0.33607721 0.52502197 0.26257235
0.52551156 0.26284903 0.52491814 0.26929188 0.52522731 0.26898095 0.52495587 0.33607861
0.50843692 0.26021591 0.52502197 0.25862983 0.52551156 0.25893474 0.52493095 0.26929232
0.52520692 0.26896983 0.52493244 0.33607954 0.52490866 0.33607906 0.50843692 0.25646263
0.52502197 0.25496262 0.52551156 0.25529251 0.52492905 0.26929143 0.52516431 0.26895043
0.52518576 0.26895967 0.50843692 0.25299343 0.52502197 0.25159335 0.52514237 0.26894209
0.50843692 0.2498287 0.52502197 0.2485429 0.52511972 0.26893425 0.50843692 0.24698921
0.52502197 0.24583067 0.52486789 0.26910216 0.52509707 0.26892728 0.52507406 0.26892129
0.52505064 0.26891571 0.52500343 0.26890832 0.52502722 0.26891154 0.52497965 0.26890552
0.52495587 0.26890367 0.52490866 0.2689032 0.52493244 0.2689032 0.62565279 0.9985438
0.62565279 0.99854296 0.62565291 0.99854308 0.62565291 0.99854368 0.63346726 0.99888992
0.63346726 0.99889046 0.6334672 0.99889004 0.6334672 0.99889022 0.910155 0.6995635
0.91008055 0.69956309 0.91015136 0.6995613 0.9100759 0.69956487 0.91008496 0.69956082
0.91019893 0.69942164 0.91015857 0.69956529 0.90999609 0.69925308 0.91014779 0.69955951
0.91007113 0.6995675 0.90997291 0.69925755 0.91012961 0.6994043 0.91008973 0.69955909
0.91014373 0.69955814 0.91016221 0.6995675 0.90994895 0.69926292 0.91001785 0.69925004
0.91003817 0.69924784 0.91009402 0.69955778 0.91009837 0.69955641 0.9101401 0.69955683
0.91016549 0.69957018 0.91006649 0.69957018 0.91005772 0.69924599 0.91007626 0.69924515
0.91010273 0.6995551 0.9101361 0.69955552 0.91016877 0.69957286 0.91005707 0.69957685
0.91009402 0.69924468 0.91011184 0.69924515 0.91010708 0.69955462 0.91013217 0.6995551
0.91017205 0.69957602 0.90989918 0.69927758 0.90992427 0.69926953 0.91012996 0.69924557
0.91011149 0.69955415 0.91011584 0.69955373 0.91012812 0.69955415 0.91017532 0.69957954
0.91004759 0.69958395 0.91014922 0.69924688 0.91016918 0.69924909 0.91021347 0.69925624
0.91012418 0.69955373 0.910335 0.69951642 0.91036332 0.69930649 0.90987378 0.69928735
0.91019052 0.69925177 0.91011983 0.69955373 0.91023695 0.69926113 0.91026163 0.69926733
0.9101786 0.69958264 0.9103114 0.69928378 0.91033709 0.69929403 0.91038978 0.69932026
0.91041625 0.69933623 0.91003782 0.69959241 0.91028637 0.6992749 0.91018474 0.69959021
0.91044235 0.69935405 0.90984952 0.69929761 0.91019017 0.69959819 0.9104681 0.6993736
0.91049314 0.699395 0.9100008 0.69962668 0.91019565 0.69960707 0.9105171 0.69941813
0.91053963 0.69944298 0.90982592 0.69930917 0.91020072 0.69961643 0.91056103 0.69946927
0.91058028 0.69949681 0.90987271 0.69949728 0.90980268 0.69932115 0.91020542 0.6996271
0.91059768 0.6995253 0.91022867 0.69976634 0.90996414 0.69966137 0.90992713 0.69969559
0.9097802 0.69933498 0.91021347 0.69964981 0.91043657 0.69976008 0.91061288 0.69955462
0.91021997 0.69967514 0.90969783 0.69939762 0.90971744 0.69938028 0.90973735 0.6993643
0.90975845 0.69934875 0.91022867 0.70000774 0.91062599 0.69958395 0.91022462 0.69970363
0.90989012 0.69972938 0.91022754 0.69973338 0.91066039 0.69973564 0.91066152 0.69976634
0.9106369 0.69961375 0.91064596 0.69964397 0.90797836 0.70124358 0.90617579 0.70317274;
setAttr ".uvst[0].uvsp[1000:1249]" 0.91022867 0.70326835 0.91066152 0.70305222
0.91065758 0.69970495 0.91065282 0.69967467 0.90597218 0.70283872 0.90599 0.70336568
0.9060629 0.70328474 0.91066152 0.70650399 0.91022867 0.7066943 0.90601397 0.70306247
0.90592176 0.70345068 0.90569717 0.70342088 0.91066152 0.7101016 0.91022867 0.71026438
0.90544969 0.70495331 0.90544969 0.70500445 0.90584373 0.70295793 0.90575892 0.70303971
0.90579915 0.70362723 0.90585792 0.70353782 0.90567756 0.70312691 0.90560067 0.70321721
0.91066152 0.71382415 0.91022867 0.71395892 0.90544969 0.70850021 0.90544969 0.70490265
0.90501726 0.7048012 0.90523458 0.70480031 0.90560937 0.70400167 0.90569502 0.70381176
0.90552777 0.70331103 0.91066152 0.71764994 0.91022867 0.71775538 0.90544969 0.71212989
0.90501726 0.70832413 0.90544969 0.70485187 0.90544969 0.7048012 0.90502596 0.70459622
0.90554154 0.70419645 0.9054929 0.70375842 0.90539461 0.7035085 0.91066152 0.72155708
0.91022867 0.72163272 0.90544969 0.71587247 0.90501726 0.7119813 0.90545267 0.70469981
0.90546066 0.70459843 0.90549147 0.70439607 0.90531403 0.70422399 0.90527993 0.70371616
0.90518486 0.70393091 0.91066152 0.72552156 0.91022867 0.72556782 0.90544969 0.71970624
0.90501726 0.7157529 0.9050383 0.70448506 0.90510976 0.70415103 0.91066152 0.72952163
0.91022867 0.72953683 0.90544969 0.72360849 0.90501726 0.71961552 0.90505642 0.70437342
0.91066152 0.73353332 0.91022867 0.73351824 0.90544969 0.72755653 0.90501726 0.72354758
0.91066152 0.73753339 0.91022867 0.73748761 0.90544969 0.73152781 0.90501726 0.72752589
0.91066152 0.74149835 0.91022867 0.74142236 0.90544969 0.73549891 0.90544969 0.739447
0.90501726 0.73152781 0.91066152 0.74540508 0.91022867 0.7452997 0.90544969 0.74334919
0.90501726 0.73552918 0.90501726 0.73950791 0.91066152 0.7492308 0.91022867 0.74909657
