MetaBox/Scripts/Modeling/Edit/ModIt/Ressources/Mesh/Screw/Screw_C.ma

1782 lines
76 KiB
Mathematica
Raw Permalink Normal View History

2025-01-14 02:46:09 +08:00
//Maya ASCII 2023 scene
//Name: Screw_C.ma
//Last modified: Wed, Nov 02, 2022 08:44:46 AM
//Codeset: 1252
requires maya "2023";
requires "stereoCamera" "10.0";
requires "mtoa" "5.1.3.3";
currentUnit -l centimeter -a degree -t film;
fileInfo "application" "maya";
fileInfo "product" "Maya 2023";
fileInfo "version" "2023";
fileInfo "cutIdentifier" "202202161415-df43006fd3";
fileInfo "osv" "Windows 10 Home v2009 (Build: 19044)";
fileInfo "UUID" "541BA346-4701-5846-8A97-8D9E10C0C2E9";
createNode transform -n "Screw_C";
rename -uid "2AAD2457-446D-8683-7B6F-28863B5BD274";
setAttr -s 2 ".rlio[0:1]" 3 yes 0 2 yes 0;
createNode mesh -n "Screw_CShape" -p "Screw_C";
rename -uid "D1A94F9D-46B6-9094-F3D9-FA97907FE73E";
setAttr -k off ".v";
setAttr ".vir" yes;
setAttr ".vif" yes;
setAttr ".pv" -type "double2" 0.19984837849657033 0.91017379834280376 ;
setAttr ".uvst[0].uvsn" -type "string" "map1";
setAttr ".cuvs" -type "string" "map1";
setAttr ".dcc" -type "string" "Ambient+Diffuse";
setAttr ".covm[0]" 0 1 1;
setAttr ".cdvm[0]" 0 1 1;
setAttr ".sdt" 0;
setAttr ".ugsdt" no;
setAttr ".db" yes;
setAttr ".vbc" no;
setAttr ".vs" 8;
setAttr ".usz" 8;
setAttr ".bw" 4;
setAttr ".dr" 1;
setAttr ".vnm" 0;
setAttr ".ai_translator" -type "string" "polymesh";
createNode mesh -n "polySurfaceShape17" -p "Screw_C";
rename -uid "8ED9F978-40B8-9B67-D68D-3A9F074BCEE1";
setAttr -k off ".v";
setAttr ".io" yes;
setAttr ".vir" yes;
setAttr ".vif" yes;
setAttr ".pv" -type "double2" 0.19984837849657033 0.91017379834280376 ;
setAttr ".uvst[0].uvsn" -type "string" "map1";
setAttr -s 457 ".uvst[0].uvsp";
setAttr ".uvst[0].uvsp[0:249]" -type "float2" 0.12762451 0.97342789 0.12764174
0.97269917 0.12775534 0.97273099 0.1277622 0.97347301 0.12553549 0.97529846 0.12617481
0.97494918 0.12620395 0.9750635 0.12556517 0.9754402 0.12287682 0.97441751 0.12349463
0.97480094 0.12341052 0.9748829 0.12276775 0.97451621 0.12230164 0.97168297 0.12227285
0.97240925 0.12216145 0.97237766 0.12216163 0.97163749 0.12270468 0.97108138 0.1225971
0.97104031 0.12510806 0.96986449 0.124385 0.96981639 0.1243543 0.9696725 0.1250897
0.96975076 0.12652773 0.9730829 0.12653947 0.97265798 0.12752688 0.97268933 0.12749553
0.97338569 0.12528569 0.97417605 0.12565994 0.97397345 0.12612593 0.97484481 0.12550765
0.97516555 0.12371182 0.97365385 0.12407643 0.97387266 0.12356061 0.97470725 0.12297922
0.97432363 0.12338746 0.9720211 0.12338269 0.97244614 0.12238455 0.97241938 0.12243444
0.9717254 0.1236347 0.9716984 0.12279958 0.97114086 0.12503755 0.97097868 0.1246351
0.97092563 0.12441474 0.96995258 0.12510413 0.96997643 0.12502867 0.97109348 0.12465179
0.97102892 0.12643135 0.973046 0.12642384 0.97265416 0.12526941 0.97407418 0.12560552
0.97387147 0.12379277 0.97358757 0.12413794 0.97377455 0.1236608 0.97323114 0.12355602
0.97327673 0.12372953 0.97176337 0.12348521 0.97205824 0.12522799 0.96751732 0.12652689
0.96776897 0.12608182 0.96912855 0.12511861 0.96890366 0.12772357 0.96833372 0.12699217
0.96951568 0.12873667 0.96917117 0.12781274 0.9699983 0.12945747 0.97027016 0.1282019
0.97086692 0.12988752 0.97152179 0.12848639 0.97181445 0.12999535 0.97284043 0.12860471
0.9727962 0.12977612 0.97413599 0.12859756 0.97374785 0.1291846 0.97530907 0.12804049
0.97451895 0.12831587 0.97630662 0.12736255 0.97523886 0.12722802 0.97705859 0.12657195
0.97583181 0.12599701 0.97751564 0.12574428 0.97630101 0.12468606 0.97758943 0.12479848
0.9762035 0.12338877 0.97733551 0.12383664 0.97597569 0.12219465 0.97676975 0.12292886
0.97558659 0.12118357 0.97593325 0.12210953 0.97510535 0.12046337 0.97483641 0.12171954
0.97423935 0.12003309 0.97358698 0.12143373 0.97329336 0.1199246 0.97227007 0.12131518
0.97231263 0.12014282 0.970976 0.12132275 0.97136247 0.12073243 0.96980327 0.12187833
0.97059149 0.12159956 0.96880531 0.12255502 0.96987081 0.12268627 0.96805209 0.12334555
0.96927738 0.12391675 0.96759337 0.12417257 0.96880841 0.12489104 0.974015 0.124883
0.9741295 0.12481356 0.9751305 0.12481034 0.97524273 0.12482899 0.97535688 0.12450826
0.97391194 0.12447309 0.97402364 0.1241681 0.97497648 0.12413293 0.97508103 0.12409884
0.97518319 0.12318248 0.97057307 0.12311089 0.97049248 0.12325573 0.9706558 0.12393332
0.97139966 0.12401193 0.97148603 0.12635994 0.97226644 0.12647444 0.97224087 0.1274547
0.97202885 0.127563 0.97200656 0.12766862 0.97198462 0.12374115 0.97015488 0.1237129
0.97004265 0.1237883 0.97025651 0.12426507 0.97113383 0.12431824 0.97123587 0.12625861
0.97188544 0.1263622 0.97183514 0.12726468 0.97139174 0.1273635 0.97133803 0.12745321
0.97126466 0.12612087 0.97153038 0.12620109 0.97146547 0.12694758 0.9707706 0.12704933
0.9706803 0.12715757 0.97058386 0.12578779 0.97002369 0.12582165 0.96992111 0.12575293
0.97012883 0.12544429 0.97108883 0.12540877 0.97120017 0.1259101 0.97362185 0.12598944
0.97370815 0.12666142 0.97445238 0.12673485 0.97453505 0.12680656 0.97461563 0.12643021
0.97029632 0.12651336 0.97021532 0.1263659 0.97038895 0.12583786 0.97124505 0.12577665
0.97134197 0.12619084 0.97334331 0.12628609 0.97340769 0.12711769 0.97396982 0.12721354
0.97402865 0.1273219 0.97406954 0.12344664 0.97286773 0.12246382 0.97307962 0.12235552
0.97310156 0.1222499 0.97312325 0.12265545 0.97371644 0.12255663 0.97376895 0.12246734
0.97384149 0.12555647 0.96122241 0.12847143 0.96176398 0.12813294 0.96281797 0.12550277
0.96232808 0.13114721 0.9630425 0.13054705 0.96397257 0.13340086 0.96497101 0.13257992
0.96571344 0.13507783 0.96741802 0.13409233 0.96792191 0.13606334 0.97021633 0.13498074
0.97044718 0.13628995 0.97317427 0.13518453 0.97311622 0.13574237 0.97608942 0.13468987
0.97574633 0.13445824 0.97876221 0.1335308 0.97815782 0.13252646 0.98101026 0.13178712
0.98018628 0.13007909 0.98268086 0.12957835 0.98169345 0.12728399 0.98366076 0.12705582
0.98257738 0.12433177 0.98388392 0.12439156 0.98277837 0.12142324 0.98333603 0.12176663
0.98228341 0.11875606 0.98205549 0.11935949 0.98112696 0.11651081 0.98012954 0.11733353
0.97938818 0.11483991 0.97768885 0.11582607 0.97718495 0.11385649 0.97489899 0.11493921
0.97466677 0.11362749 0.97194958 0.11473352 0.97200459 0.11416888 0.96904081 0.11522311
0.96937948 0.11544436 0.96637017 0.11637515 0.96696979 0.11736763 0.96411967 0.11811191
0.96493942 0.11980885 0.96244264 0.12031567 0.96342695 0.12260181 0.96145409 0.12283647
0.96253604 0.12549472 0.96248102 0.12808555 0.96296352 0.12778777 0.96388876 0.12544692
0.96345186 0.1304636 0.96410084 0.12993622 0.96491724 0.13246602 0.96581578 0.13174492
0.96646732 0.13395578 0.96799105 0.1330902 0.96843314 0.13483089 0.97047859 0.13388026
0.97068089 0.13503164 0.97310764 0.1340611 0.97305644 0.13454449 0.97569841 0.13362038
0.97539717 0.13340282 0.97807378 0.13258845 0.97754318 0.13168526 0.98007184 0.13103616
0.97934824 0.12950957 0.98155671 0.12906986 0.9806897 0.12702477 0.98242742 0.1268245
0.98147613 0.12440038 0.98262542 0.12445283 0.9816547 0.12181461 0.98213786 0.12211615
0.98121363 0.11944342 0.98099881 0.11997336 0.98018378 0.11744767 0.97928613 0.1181702
0.97863537 0.11596268 0.97711581 0.11682874 0.97667378 0.11508912 0.97463518 0.11603993
0.97443163;
setAttr ".uvst[0].uvsp[250:456]" 0.11488646 0.97201276 0.11585748 0.97206157
0.11536872 0.96942693 0.11629421 0.96972489 0.1165036 0.96705323 0.1173206 0.96758026
0.11821443 0.96505326 0.1188674 0.96577352 0.12038523 0.96356332 0.1208297 0.96442801
0.1228683 0.96268582 0.1230737 0.96363592 0.1274296 0.96499848 0.12538844 0.96461648
0.12930286 0.96589613 0.13087934 0.96724826 0.13205147 0.96896285 0.1327396 0.97092313
0.13289666 0.97299463 0.13251191 0.97503525 0.1316117 0.97690612 0.13025761 0.97848004
0.12854266 0.9796496 0.12658447 0.98033506 0.12451625 0.98049015 0.12247837 0.98010486
0.12060958 0.97920603 0.11903727 0.97785527 0.11786801 0.97614413 0.11718076 0.97418815
0.1170224 0.97212082 0.11740404 0.97008324 0.11830014 0.96821338 0.11965007 0.96663827
0.12136197 0.96546566 0.12331903 0.96477592 0.12703317 0.96622092 0.12532198 0.96589953
0.1286034 0.96697336 0.1299246 0.96810693 0.13090628 0.96954483 0.13148218 0.9711886
0.13161391 0.97292489 0.13129145 0.97463524 0.1305362 0.97620326 0.12940037 0.97752231
0.12796289 0.97850305 0.12632143 0.97907776 0.12458742 0.9792071 0.12287855 0.97888309
0.12131172 0.97812968 0.11999363 0.9769972 0.11901385 0.97556204 0.11843842 0.97392148
0.11830568 0.97218812 0.11862594 0.97047991 0.11937827 0.96891272 0.12051123 0.96759278
0.12194651 0.96660978 0.12358713 0.96603215 0.12549865 0.96240586 0.12285262 0.96261221
0.1281088 0.962892 0.13050467 0.96403778 0.13252199 0.96576542 0.13402289 0.96795708
0.13490462 0.97046316 0.1351068 0.97311187 0.13461596 0.97572201 0.13346571 0.97811514
0.13173538 0.98012811 0.12954342 0.98162395 0.12704009 0.98250109 0.12439603 0.98270065
0.12179095 0.98220938 0.11940217 0.98106188 0.11739153 0.97933632 0.11589545 0.97714978
0.11501545 0.97465068 0.11481124 0.97200876 0.11529714 0.96940356 0.11644047 0.96701211
0.118164 0.96499729 0.12035102 0.96349633 0.1284976 0.96168327 0.12556082 0.96113765
0.12563694 0.95987499 0.12889975 0.96048343 0.1311934 0.96297133 0.13189214 0.96191633
0.13346392 0.96491426 0.13441181 0.96407688 0.13515347 0.96737963 0.13628632 0.9668172
0.13614631 0.97019893 0.13738686 0.9699502 0.13637465 0.97317904 0.13763678 0.97326124
0.13582289 0.976116 0.13702047 0.97652322 0.13452917 0.9788087 0.13558084 0.97951263
0.13258284 0.98107356 0.13341689 0.98202556 0.13011718 0.98275667 0.13067484 0.98389238
0.12730122 0.98374385 0.12754631 0.98498482 0.12432688 0.98396868 0.1242432 0.98523122
0.12139672 0.98341674 0.12098849 0.98461503 0.11870956 0.98212653 0.11800689 0.98317939
0.11644763 0.98018616 0.11549759 0.98102206 0.11476421 0.97772723 0.11363071 0.97828954
0.11377347 0.97491652 0.11253279 0.97516721 0.1135428 0.97194511 0.11227995 0.97186679
0.11408812 0.96901453 0.1128884 0.96861279 0.11537313 0.96632403 0.11431712 0.96562618
0.11731088 0.96405667 0.11647052 0.96310997 0.11977023 0.96236706 0.11920488 0.96123528
0.1225841 0.96137118 0.12233073 0.96013206 0.12555927 0.96116871 0.12848806 0.96171296
0.1225906 0.96140158 0.13117647 0.96299744 0.13344079 0.96493512 0.13512576 0.9673937
0.13611591 0.97020537 0.1363436 0.97317725 0.13579333 0.97610623 0.13450313 0.97879165
0.13256216 0.98105031 0.13010323 0.9827289 0.12729484 0.98371345 0.12432873 0.98393756
0.12140638 0.98338705 0.11872661 0.98210043 0.11647087 0.9801653 0.11479193 0.97771317
0.11380392 0.97491008 0.11357391 0.97194678 0.1141178 0.96902418 0.11539924 0.96634096
0.11733168 0.9640798 0.11978441 0.96239477 0.1256665 0.97334826 0.12595439 0.97307277
0.12536007 0.97360289 0.12520289 0.97372788 0.12500751 0.97367531 0.12462413 0.97356445
0.12424958 0.97342747 0.12406266 0.97335422 0.12398946 0.97306943 0.12396538 0.97203529
0.12382174 0.97217673 0.12425351 0.97176051 0.1245603 0.97150487 0.12471777 0.97137982
0.12491167 0.97143382 0.12529272 0.97154683 0.12566656 0.97168612 0.12585348 0.97176045
0.12590528 0.97195482 0.12600064 0.97234023 0.12606817 0.97273201 0.1260975 0.97293031
0.12502325 0.97254229 0.12349778 0.97245401 0.12356144 0.9728471 0.12392032 0.97277224
0.12386596 0.97247219 0.12653869 0.97113389 0.12682968 0.97159928 0.12699044 0.97212797
0.12706697 0.97267687 0.12698346 0.97320902 0.12672263 0.97369486 0.12634426 0.97409874
0.12590694 0.97443956 0.12540442 0.97463363 0.12485337 0.97465098 0.12431425 0.97452599
0.12379879 0.97432095 0.12336761 0.97398931 0.12308782 0.97350299 0.12293029 0.97297436
0.12286282 0.97242868 0.12292457 0.97189051 0.12320334 0.97140598 0.12358159 0.9710058
0.1240201 0.97067457 0.12451708 0.97045928 0.12507629 0.97045875 0.12561178 0.97058725
0.12611538 0.97080433;
setAttr ".cuvs" -type "string" "map1";
setAttr ".dcc" -type "string" "Ambient+Diffuse";
setAttr ".covm[0]" 0 1 1;
setAttr ".cdvm[0]" 0 1 1;
setAttr ".sdt" 0;
setAttr ".ugsdt" no;
setAttr -s 457 ".vt";
setAttr ".vt[0:165]" 0.12266922 0.3277247 -0.21246529 0.12773895 0.34189132 -0.22124672
-0.12266541 0.3277247 -0.21246529 -0.12773895 0.34189132 -0.22124863 -0.24533272 0.3277247 -1.9073486e-06
-0.25546646 0.34189132 -1.9073486e-06 -0.12266541 0.3277247 0.21246338 -0.12773895 0.34189132 0.22124481
0.12266922 0.3277247 0.21246338 0.12773895 0.34189132 0.22124481 0.24533463 0.3277247 -1.9073486e-06
0.25547028 0.34189132 -1.9073486e-06 0.12773895 0.50923306 -0.22124672 0.13251495 0.52623653 -0.2295208
-0.12773895 0.50923306 -0.22124863 -0.13251114 0.52623653 -0.2295208 -0.25546646 0.50923306 -1.9073486e-06
-0.26502037 0.52623653 -1.9073486e-06 -0.12773895 0.50923306 0.22124481 -0.13251114 0.52623653 0.22951698
0.12773895 0.50923306 0.22124481 0.13251495 0.52623653 0.2295208 0.25547028 0.50923306 -1.9073486e-06
0.26503372 0.52623653 -1.9073486e-06 0.14286041 0.52623612 -0.2474308 -0.1428566 0.52623612 -0.2474308
-0.28570366 0.52623612 -1.9073486e-06 -0.1428566 0.52623612 0.2474308 0.14286041 0.52623612 0.2474308
0.28570557 0.52623612 -1.9073486e-06 0.52877808 0.48919564 -0.14109421 0.47294235 0.48919591 -0.27305412
0.2142849 0.52623612 -0.12371445 0.24999619 0.52623612 -0.061859131 0.38658142 0.48919564 -0.38738441
0.17856979 0.52623612 -0.18557358 0.27526855 0.48919508 -0.47678757 0.14219666 0.48919564 -0.52847672
0.071424484 0.52623612 -0.2474308 1.9073486e-06 0.48919591 -0.54610634 1.9073486e-06 0.52623612 -0.2474308
-0.14219284 0.48919564 -0.52847672 -0.07142067 0.52623612 -0.2474308 -0.27526665 0.48919508 -0.47678757
-0.38657951 0.48919564 -0.38738441 -0.17856789 0.52623612 -0.18557358 -0.47293854 0.48919591 -0.27305412
-0.21428108 0.52623612 -0.12371445 -0.52877426 0.48919564 -0.14109421 -0.24999237 0.52623612 -0.061859131
-0.55054283 0.48919508 -1.9073486e-06 -0.52877426 0.48919564 0.14109039 -0.24999237 0.52623612 0.061855316
-0.47293854 0.48919591 0.27305031 -0.21428108 0.52623612 0.12371445 -0.38657951 0.48919564 0.38738251
-0.17856789 0.52623612 0.18557167 -0.27526665 0.48919508 0.47678375 -0.14219284 0.48919564 0.52847672
-0.07142067 0.52623612 0.2474308 1.9073486e-06 0.48919591 0.54610443 1.9073486e-06 0.52623612 0.2474308
0.14219666 0.48919564 0.52847672 0.071424484 0.52623612 0.2474308 0.27526855 0.48919508 0.47678375
0.38658142 0.48919564 0.38738251 0.17856979 0.52623612 0.18557167 0.47294235 0.48919591 0.27305031
0.2142849 0.52623612 0.12371445 0.52877808 0.48919564 0.14109039 0.24999619 0.52623612 0.061855316
0.55054665 0.48919508 -1.9073486e-06 -0.21466255 0.3277247 0.053113937 -0.22353935 0.34189132 0.055309296
-0.22353935 0.50923306 0.055309296 -0.23189354 0.52623653 0.057378769 -0.18399429 0.3277247 0.10622978
-0.19160271 0.34189132 0.1106205 -0.19160271 0.50923306 0.1106205 -0.19876862 0.52623653 0.11475945
-0.15333557 0.3277247 0.15934753 -0.15966606 0.34189132 0.1659317 -0.15966606 0.50923306 0.1659317
-0.16564369 0.52623653 0.17213821 0.16564751 0.52623653 0.17213821 0.15966797 0.50923306 0.1659317
0.15966797 0.34189132 0.1659317 0.15333939 0.3277247 0.15934753 -0.061325073 0.3277247 -0.21246529
-0.063863754 0.34189132 -0.22124863 -0.063863754 0.50923306 -0.22124863 -0.066257477 0.52623653 -0.2295208
0.19877243 0.52623653 0.11475945 0.19160652 0.50923306 0.1106205 0.19160652 0.34189132 0.1106205
0.18400955 0.3277247 0.10623169 1.9073486e-06 0.3277247 -0.21246529 1.9073486e-06 0.34189132 -0.22124672
1.9073486e-06 0.50923306 -0.22124863 1.9073486e-06 0.52623653 -0.2295208 0.23189735 0.52623653 0.057378769
0.22354317 0.50923306 0.055309296 0.22354317 0.34189132 0.055309296 0.21466446 0.3277247 0.053113937
0.061340332 0.3277247 -0.21246529 0.063865662 0.34189132 -0.22124672 0.063865662 0.50923306 -0.22124672
0.066261292 0.52623653 -0.2295208 0.23189735 0.52623653 -0.057382584 0.22354317 0.50923306 -0.05531311
0.22354317 0.34189132 -0.05531311 0.21466446 0.3277247 -0.053117752 -0.21466255 0.3277247 -0.053117752
-0.22353935 0.34189132 -0.05531311 -0.22353935 0.50923306 -0.05531311 -0.23189354 0.52623653 -0.057382584
0.19877243 0.52623653 -0.11476135 0.19160652 0.50923306 -0.11062431 0.19160652 0.34189132 -0.11062431
0.18400955 0.3277247 -0.1062336 -0.18399429 0.3277247 -0.1062336 -0.19160271 0.34189132 -0.11062431
-0.19160271 0.50923306 -0.11062431 -0.19876862 0.52623653 -0.11476135 0.16564751 0.52623653 -0.17214203
0.15966797 0.50923306 -0.16593552 0.15966797 0.34189132 -0.16593552 0.15333939 0.3277247 -0.15934944
-0.15333557 0.3277247 -0.15934944 -0.15966606 0.34189132 -0.16593552 -0.15966606 0.50923306 -0.16593552
-0.16564369 0.52623653 -0.17214203 0.063865662 0.34189132 0.22124481 0.063865662 0.50923306 0.22124481
0.066261292 0.52623653 0.2295208 1.9073486e-06 0.34189132 0.22124481 1.9073486e-06 0.50923306 0.22124481
1.9073486e-06 0.52623653 0.2295208 -0.063863754 0.34189132 0.22124481 -0.063863754 0.50923306 0.22124481
-0.066257477 0.52623653 0.2295208 0.92189026 0.24909325 -0.24701881 0.82653999 0.24909325 -0.47720528
0.67487526 0.24909325 -0.67487144 0.47720146 0.24909325 -0.82654381 0.24701691 0.24909325 -0.92189026
1.9073486e-06 0.24909325 -0.95441055 -0.24701309 0.24909325 -0.92189026 -0.47720718 0.24909325 -0.82654381
-0.67487144 0.24909325 -0.67487144 -0.82653618 0.24909325 -0.47720528 -0.92188644 0.24909325 -0.24701881
-0.95440674 0.24909325 -1.9073486e-06 -0.92188644 0.24909325 0.24701881 -0.82653618 0.24909325 0.47720337
-0.67487144 0.24909325 0.67486763 -0.47720718 0.24909325 0.8265419 -0.24702263 0.24909325 0.92188644
1.9073486e-06 0.24909325 0.95440674 0.24701691 0.24909325 0.92188644 0.47720146 0.24909325 0.8265419
0.67487526 0.24909325 0.67486763 0.82653999 0.24909325 0.47720337 0.92189026 0.24909325 0.24701881
0.95441055 0.24909325 -1.9073486e-06 0.8296814 0.34553871 -0.22231293;
setAttr ".vt[166:331]" 0.7438736 0.34553871 -0.42947388 0.60736656 0.34553871 -0.60736656
0.42947006 0.34553871 -0.74386787 0.22231674 0.34553871 -0.82967758 1.9073486e-06 0.34553871 -0.85894775
-0.22231293 0.34553871 -0.82967758 -0.42946625 0.34553871 -0.74386787 -0.60736275 0.34553871 -0.60736656
-0.74387169 0.34553871 -0.42947388 -0.82967758 0.34553871 -0.22231293 -0.85894775 0.34553871 -1.9073486e-06
-0.82967758 0.34553871 0.22231102 -0.74387169 0.34553871 0.42947197 -0.60736275 0.34553871 0.60736465
-0.42946625 0.34553871 0.74386787 -0.22231293 0.34553871 0.82967758 1.9073486e-06 0.34553871 0.85894394
0.22231674 0.34553871 0.82967758 0.42947006 0.34553871 0.74386787 0.60736656 0.34553871 0.60736656
0.7438736 0.34553871 0.42947197 0.8296814 0.34553871 0.22231102 0.85895157 0.34553871 -1.9073486e-06
0.70558548 0.42514688 -0.18906212 0.63261032 0.42514688 -0.36523819 0.51652527 0.42514688 -0.51652145
0.36523438 0.42514688 -0.63260841 0.18906021 0.42514688 -0.70558357 1.9073486e-06 0.42514688 -0.73047638
-0.1890564 0.42514688 -0.70558357 -0.36523056 0.42514688 -0.63260841 -0.51652336 0.42514688 -0.51652145
-0.63260841 0.42514688 -0.36523819 -0.70558357 0.42514688 -0.18906212 -0.73047256 0.42514688 -1.9073486e-06
-0.70558357 0.42514688 0.1890583 -0.63260841 0.42514688 0.36523628 -0.51652336 0.42514688 0.51652145
-0.36523056 0.42514688 0.63260841 -0.1890564 0.42514688 0.70558167 1.9073486e-06 0.42514688 0.73047256
0.18906021 0.42514688 0.70558167 0.36523438 0.42514688 0.63260841 0.51652527 0.42514688 0.51652145
0.63261032 0.42514688 0.36523628 0.70558548 0.42514688 0.18906021 0.73047638 0.42514688 -1.9073486e-06
0.26293945 0.51670039 0.26885986 0.20001221 0.51669842 0.34643364 0.10136986 0.51670039 0.36214256
1.9073486e-06 0.51670444 0.36747932 -0.10136604 0.51670039 0.36214256 -0.20000839 0.51669842 0.34643364
-0.26293755 0.51670039 0.26885986 -0.31824684 0.51670444 0.18374062 -0.3643055 0.51670039 0.0932827
-0.40002823 0.51669842 -1.9073486e-06 -0.3643055 0.51670039 -0.093286514 -0.31824684 0.51670444 -0.18374252
-0.26293755 0.51670039 -0.26886177 -0.20000839 0.51669842 -0.34643555 -0.10136604 0.51670039 -0.36214447
1.9073486e-06 0.51670444 -0.36748314 0.10136986 0.51670039 -0.36214447 0.20001221 0.51669842 -0.34643555
0.26293945 0.51670039 -0.26885986 0.31824875 0.51670444 -0.18374252 0.3643074 0.51670039 -0.093286514
0.40003204 0.51669842 -1.9073486e-06 0.3643074 0.51670039 0.0932827 0.31824875 0.51670444 0.18374062
0.97458267 0.15117651 -0.26113892 0.97763252 0.14314145 -0.26195717 0.97868919 0.13427146 -0.26223946
0.87378693 0.15117651 -0.50448418 0.87651443 0.14314145 -0.50605774 0.87746239 0.13427146 -0.50660515
0.71344566 0.15117651 -0.71344566 0.71567154 0.14314145 -0.71567535 0.71644592 0.13427146 -0.71644783
0.50447845 0.15117651 -0.87379074 0.50605774 0.14314145 -0.87651825 0.50660324 0.13427146 -0.8774662
0.26113892 0.15117651 -0.97458458 0.26195526 0.14314145 -0.97763062 0.26223564 0.13427146 -0.97868538
1.9073486e-06 0.15117651 -1.0089645386 1.9073486e-06 0.14314145 -1.012117386 1.9073486e-06 0.13427146 -1.013210297
-0.2611351 0.15117651 -0.97458458 -0.26195145 0.14314145 -0.97763062 -0.26223183 0.13427146 -0.97868538
-0.50447655 0.15117651 -0.87379074 -0.50605583 0.14314145 -0.87651825 -0.50659943 0.13427146 -0.8774662
-0.71344185 0.15117651 -0.71344566 -0.71567917 0.14314145 -0.71567535 -0.71644211 0.13427146 -0.71644974
-0.87378311 0.15117651 -0.50448418 -0.87651253 0.14314145 -0.50605774 -0.87747002 0.13427146 -0.50660515
-0.97457886 0.15117651 -0.26113892 -0.97762871 0.14314145 -0.26195717 -0.97868538 0.13427146 -0.26223946
-1.0089626312 0.15117651 -1.9073486e-06 -1.012113571 0.14314145 -1.9073486e-06 -1.013208389 0.13427146 -1.9073486e-06
-0.97457886 0.15117651 0.26113701 -0.97762871 0.14314145 0.26195335 -0.97868538 0.13427146 0.26223564
-0.87378311 0.15117651 0.50448036 -0.87651253 0.14314145 0.50605774 -0.87747002 0.13427146 0.50660324
-0.71344185 0.15117651 0.71344185 -0.71567917 0.14314145 0.71567154 -0.71644211 0.13427146 0.71644402
-0.50448608 0.15117651 0.87378693 -0.50605583 0.14314145 0.87651634 -0.50659943 0.13427146 0.87746239
-0.2611351 0.15117651 0.97458267 -0.26195145 0.14314145 0.9776268 -0.26223183 0.13427146 0.97868156
1.9073486e-06 0.15117651 1.0089626312 1.9073486e-06 0.14314145 1.012113571 1.9073486e-06 0.13427146 1.013206482
0.26113892 0.15117651 0.97458267 0.26195526 0.14314145 0.9776268 0.26223564 0.13427146 0.97868156
0.50447845 0.15117651 0.87378693 0.50605774 0.14314145 0.87651634 0.50660324 0.13427146 0.87746239
0.71344566 0.15117651 0.71344376 0.71568298 0.14314145 0.71567154 0.71644592 0.13427146 0.71644592
0.87378693 0.15117651 0.50448036 0.87651443 0.14314145 0.50605774 0.87747192 0.13427146 0.50660324
0.97458267 0.15117651 0.26113701 0.97763252 0.14314145 0.26195335 0.97868919 0.13427146 0.26223564
1.0089664459 0.15117651 -1.9073486e-06 1.012115479 0.14314145 -1.9073486e-06 1.013212204 0.13427146 -1.9073486e-06
0.83437347 -0.00013585037 -0.22353363 0.74798203 -0.00013585037 -0.4319191 0.61075211 -0.00013585037 -0.61076164
0.43192482 -0.00013585037 -0.74806404 0.22360039 -0.00013585037 -0.83436394 1.9073486e-06 -0.00013585037 -0.86375999
-0.22359657 -0.00013585037 -0.83436584 -0.43192101 -0.00013585037 -0.74806404 -0.61075783 -0.00013585037 -0.61076355
-0.74798012 -0.00013585037 -0.4319191 -0.83436966 -0.00013585037 -0.22353363 -0.86383247 -0.00013585037 -1.9073486e-06
-0.83436966 -0.00013585037 0.22352982 -0.74798012 -0.00013585037 0.43191528 -0.61075783 -0.00013585037 0.61076164
-0.43192101 -0.00013585037 0.74806023 -0.22359657 -0.00013585037 0.83436394 1.9073486e-06 -0.00013585037 0.86375809
0.22360039 -0.00013585037 0.83436394 0.43192482 -0.00013585037 0.74806023 0.61075211 -0.00013585037 0.61076164
0.74798203 -0.00013585037 0.43191528 0.83437347 -0.00013585037 0.22352982;
setAttr ".vt[332:456]" 0.86383438 -0.00013585037 -1.9073486e-06 0.97452164 0 -0.26112366
0.97759247 0.0016814705 -0.26194572 0.97885895 0.0076285279 -0.26228714 0.87373734 0 -0.50445175
0.87648392 0.0016814705 -0.50604057 0.8776207 0.0076285279 -0.50669479 0.71340561 0 -0.71339989
0.71565247 0.0016814705 -0.71564865 0.71657562 0.0076285279 -0.71657562 0.50444794 0 -0.87373352
0.50603867 0.0016814705 -0.87648392 0.50669098 0.0076285279 -0.8776207 0.26112747 0 -0.97452164
0.26194382 0.0016814705 -0.97759247 0.26228714 0.0076285279 -0.97885895 1.9073486e-06 0 -1.0089015961
1.9073486e-06 0.0016814705 -1.012077332 1.9073486e-06 0.0076285279 -1.013389587 -0.26112366 0 -0.97452354
-0.26194191 0.0016814705 -0.97759438 -0.26228333 0.0076285279 -0.97886086 -0.50444603 0 -0.87373543
-0.50603485 0.0016814705 -0.87648582 -0.50668907 0.0076285279 -0.8776207 -0.71340179 0 -0.71339989
